KANADSKÉ BODOVÁNÍ - 2022/2023
DIVIZE
+ MOL CUP
DEMETER 28 ( 17 + 11 )
PROVOD 15 ( 7 + 8 )
VODRÁŽKA JAN 17 ( 10 + 7 )
ZAJÍČEK 11 ( 7 + 4 )
ŠIMÁNĚ 13 ( 2 + 11 )
BEDNÁŘ 7 ( 2 + 5 )
KOTĚŠOVEC 4 ( 3 + 1 )
HELLER 4 ( 1 + 3 )
LISÝ 4 ( 3 + 1 )
KLICH 5 ( 3 + 2 )
KOHOUT 2 ( 2 + 0 )
VODRÁŽKA DAN 2 ( 0 + 2 )
TĚTEK 2 ( 0 + 2 )
VANC 2 ( 2 + 0 )
ŠTEFL 1 ( 1 + 0 )
VOVES 2 ( 1 + 1 )
TŘÍSKA 2 ( 2 + 0 )
VINKLER 1 ( 1 + 0 )
KRAJSKÝ PŘEBOR
ŠTEFL 51 ( 23 + 28 )
ŠKARDA 25 ( 15 + 10 )
VANC 23 ( 12 + 11 )
KOTĚŠOVEC 11 ( 9 + 2 )
HAVELKA 9 ( 1 + 8 )
TĚTEK 8 ( 5 + 3 )
MAXA 12 ( 6 + 6 )
VESELÝ 4 ( 2 + 2 )
VODRÁŽKA JAN 3 ( 3 + 0 )
RADA 4 ( 2 + 2 )
ŠIMÁNĚ 4 ( 2 + 2 )
KRYSTL 2 ( 1 + 1 )
KLICH 2 ( 2 + 0 )
BROŽ 4 ( 2 + 2 )
VOBRUBA 2 ( 0 + 2 )
TROJOVSKÝ 8 ( 6 + 2 )
JANDOŠ 4 ( 3 + 1 )
VOVES 1 ( 1 + 0 )
DEMETER 1 ( 0 + 1 )
LEVÝ 1 ( 1 + 0 )
BENDL 3 ( 1 + 2 )
MAJER 1 ( 1 + 0 )
ŠULC 5 ( 0 + 5 )
KURAL 2 ( 2 + 0 )
TŘÍSKA 12 ( 8 + 4 )
KAŇÁK Jakub 2 ( 0 + 2 )
HELLER 3 ( 1 + 2 )
SPIEGEL 1 ( 1 + 0 )
KLICH 2 ( 1 + 1 )
ŠPILAR 1 ( 1 + 0 )
VODRÁŽKA DAN ( 1 + 0 )
PROVOD ( 0 + 1 )